<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ing. Oviedo Bellot Jose Hugo</title>
	<atom:link href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob</link>
	<description>Otro sitio más de Sitios de Docentes FCEFA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 09:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>PRACTICA NRO. 6</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/04/26/practica-nro-6-3/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/04/26/practica-nro-6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 11:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Adjunto envio la practica nro. 6 para que vayan trabajando en estos dias de cuarentena. Saludos. PRACTICA NRO 6_covid H. OVIEDO B. &#8211; DOCENTE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Adjunto envio la practica nro. 6 para que vayan trabajando en estos dias de cuarentena.<br />
Saludos.<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2020/04/PRACTICA-NRO-6_covid.docx">PRACTICA NRO 6_covid</a></p>
<p>H. OVIEDO B. &#8211; DOCENTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/04/26/practica-nro-6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECONOMIA DE LA PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD &#8211; PRACTICA 5</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/04/06/economia-de-la-produccion-y-control-de-calidad-practica-5/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/04/06/economia-de-la-produccion-y-control-de-calidad-practica-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s Alumn@s: Adjunto envio la práctica nro. 5 que es una aplicación de una proyección acerca de la pandemia del covid 19 que nos aqueja a todos en este momento. También verán un ejemplo resuelto sobre este mismo tema. Saludos cordiales y cuÍdense. H. OVIEDO B.- DOCENTE COVID 19_ MARZO2020.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimad@s Alumn@s: Adjunto envio la práctica nro. 5 que es una aplicación de una proyección acerca de la pandemia del covid 19 que nos aqueja a todos en este momento. También verán un ejemplo resuelto sobre este mismo tema.<br />
Saludos cordiales y cuÍdense.<br />
H. OVIEDO B.- DOCENTE<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2020/04/COVID-19_-MARZO2020.xlsx">COVID 19_ MARZO2020</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/04/06/economia-de-la-produccion-y-control-de-calidad-practica-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA GRAFICA DE PARETO Y REGRESION</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/03/17/ejemplos-de-aplicacion-de-la-grafica-de-pareto-y-regresion/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/03/17/ejemplos-de-aplicacion-de-la-grafica-de-pareto-y-regresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 19:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Adjunto envio 2 ejemplos de aplicación de herramientas para mejora de la calidad. Estaré atento a vuestras dudas ya sea por este medio o por el whats app. H. OVIEDO &#8211; DOCENTE EJEMPLO_HERRAM MEJORA CALIDAD]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Adjunto envio 2 ejemplos de aplicación de herramientas para mejora de la calidad.<br />
Estaré atento a vuestras dudas ya sea por este medio o por el whats app.<br />
H. OVIEDO &#8211; DOCENTE<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2020/03/EJEMPLO_HERRAM-MEJORA-CALIDAD.xlsx">EJEMPLO_HERRAM MEJORA CALIDAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/03/17/ejemplos-de-aplicacion-de-la-grafica-de-pareto-y-regresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECCION NRO. 3 &#8211; HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/03/16/leccion-nro-3-herramientas-para-la-mejora-de-la-calidad/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/03/16/leccion-nro-3-herramientas-para-la-mejora-de-la-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 09:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Estimados alumnos: No pude ingresar al moodle, asi que aprovechemos este medio. Envio la Lecc. nro. 3 completa con las herramientas cuantitativas y cualitativas. Qué deben hacer: Leer detenidamente principalmente las 7 herramientas cuantitativas; las herramientas complementarias son un apoyo necesarias, pero no muy importantes. }HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Estaré atento a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados alumnos:<br />
No pude ingresar al moodle, asi que aprovechemos este medio. Envio la Lecc. nro. 3 completa con las herramientas cuantitativas y cualitativas.<br />
Qué deben hacer: Leer detenidamente principalmente las 7 herramientas cuantitativas; las herramientas complementarias son un apoyo necesarias, pero no muy importantes.<br />
}<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2020/03/HERRAMIENTAS-PARA-LA-MEJORA-DE-LA-CALIDAD.docx">HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD</a></p>
<p>Estaré atento a cualquier consulta. En el transcurso de mañana publicaré ejercicios de aplicación. Estén atentos al grupo de Wap.<br />
Saludos.<br />
H.OVIEDO B. &#8211; DOCENTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/03/16/leccion-nro-3-herramientas-para-la-mejora-de-la-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECCION NRO.1</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/02/07/leccion-nro-1/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/02/07/leccion-nro-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 10:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Adjunto se publica la Leccion nro 1 que es una introduccion general a la materia. H. OVIEDO &#8211; DOCENTE CALIDAD CLASE 1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Adjunto se publica la Leccion nro 1 que es una introduccion general a la materia.<br />
H. OVIEDO &#8211; DOCENTE<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2020/02/CALIDAD-CLASE-1.ppt">CALIDAD CLASE 1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/02/07/leccion-nro-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECONOMIA DE LA PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD &#8211; SEMESTRE I &#8211; 2020</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/02/07/economia-de-la-produccion-y-control-de-calidad-semestre-i-2020/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/02/07/economia-de-la-produccion-y-control-de-calidad-semestre-i-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Estima@s Alumn@s PARALELO 4D2: Les doy la bien venida al presente semestre e inicio de Gestión Académica. Ya tuvimos la primera clase el dia de ayer 6 de febrero y reitero las recomendaciones para que estén pendientes de este medio de comunicación que forma parte de las TICs. Todas las lecciones están ya publicadas en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estima@s Alumn@s PARALELO 4D2: Les doy la bien venida al presente semestre e inicio de Gestión Académica.  Ya tuvimos la primera clase el dia de ayer 6 de febrero y reitero las recomendaciones para que estén pendientes de este medio de comunicación que forma parte de las TICs.<br />
Todas las lecciones están ya publicadas en gestiones anteriores que pueden revisar como base, sin embargo, estas se actualizan permanentemente.<br />
Saludos cordiales:<br />
JOSE HUGO OVIEDO BELLOT &#8211; DOCENTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2020/02/07/economia-de-la-produccion-y-control-de-calidad-semestre-i-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EJEMPLOS SISTEMA DE COSTOS EN LA EMPRESA</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/28/ejemplos-sistema-de-costos-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/28/ejemplos-sistema-de-costos-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 20:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s Alumn@s: a continuación se publican tres ejemplos de costos para exportación de charque de llama, rosas y los costos en un hotel. Los mismos resolveremos en clases. deben llevar impreso. H. OVIEDO B. &#8211; DOCENTE COSTOS EXPORT ROSAS COSTOS_EXPORTAC_CHARQUE COSTOS_HOTEL_SALAR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimad@s Alumn@s: a continuación se publican tres ejemplos de costos para exportación de charque de llama, rosas y los costos en un hotel. Los mismos resolveremos en clases. deben llevar impreso.<br />
H. OVIEDO B. &#8211; DOCENTE<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/COSTOS-EXPORT-ROSAS.xlsx">COSTOS EXPORT ROSAS</a></p>
<p><a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/COSTOS_EXPORTAC_CHARQUE.xlsx">COSTOS_EXPORTAC_CHARQUE</a></p>
<p><a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/COSTOS_HOTEL_SALAR.xlsx">COSTOS_HOTEL_SALAR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/28/ejemplos-sistema-de-costos-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECCION NRO. 9 EL SISTEMA DE COSTOS &#8211; PRACTICA</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/22/leccion-nro-9-el-sistema-de-costos-practica/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/22/leccion-nro-9-el-sistema-de-costos-practica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Se publica la leccion nro. 9 y un ejercicio para solución en curso. H.OVIEDO B. &#8211; DOCENTE LECC9_COSTOS SIST.PRODUCCPRACTICA CLASIF COSTOS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica la leccion nro. 9 y un ejercicio para solución en curso.<br />
H.OVIEDO B. &#8211; DOCENTE<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/LECC9_COSTOS-SIST.PRODUCC.docx">LECC9_COSTOS SIST.PRODUCC</a><a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/PRACTICA-CLASIF-COSTOS.xls">PRACTICA CLASIF COSTOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/22/leccion-nro-9-el-sistema-de-costos-practica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECCION 7: LA COMUNICACION ASERTIVA; LECCION 8: EL SISTEMA DE OPERACIONES</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/18/leccion-7-la-comunicacion-asertiva-leccion-8-el-sistema-de-operaciones/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/18/leccion-7-la-comunicacion-asertiva-leccion-8-el-sistema-de-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s alumn@s: Adjunto se publica las Leccs. 7 y 8 para que avancen en la lectura y se pueda cumplir al menos con el contenido académico de la materia. LECCION 7 COMUNICACION ASERTIVA LECCION 8_EL SIST. OPERATIVO_cad valorLECCION 8_EL SIST. OPERATIVO_cad valor Saludos: H.OVIEDO B. &#8211; DOCENTE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estimad@s alumn@s: Adjunto se publica las Leccs. 7 y 8 para que avancen en la lectura y se pueda cumplir al menos con el contenido académico de la materia.<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/LECCION-7-COMUNICACION-ASERTIVA.docx">LECCION 7 COMUNICACION ASERTIVA</a></p>
<p><a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/LECCION-8_EL-SIST.-OPERATIVO_cad-valor.docx">LECCION 8_EL SIST. OPERATIVO_cad valor</a><a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/11/LECCION-8_EL-SIST.-OPERATIVO_cad-valor.docx">LECCION 8_EL SIST. OPERATIVO_cad valor</a></p>
<p>Saludos:<br />
H.OVIEDO B. &#8211; DOCENTE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/11/18/leccion-7-la-comunicacion-asertiva-leccion-8-el-sistema-de-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRACTICA NRO. 3 &#8211; HERRAMIENTAS PARA LA PLANIFICACION</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/10/03/practica-nro-3-herramientas-para-la-planificacion/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/10/03/practica-nro-3-herramientas-para-la-planificacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JOSE HUGO OVIEDO BELLOT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Se publica la practica siguiente con la aplicacion de las diferentes herramientas para planificar. Atte. H. OVIEDO B. &#8211; DOCENTE PRACT_HERRAM_PLANIF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se publica la practica siguiente con la aplicacion de las diferentes herramientas para planificar.<br />
Atte.<br />
H. OVIEDO B. &#8211; DOCENTE<br />
<a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/wp-content/uploads/sites/53/2019/10/PRACT_HERRAM_PLANIF.xls">PRACT_HERRAM_PLANIF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/joviedob/2019/10/03/practica-nro-3-herramientas-para-la-planificacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
