<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lic. Armin German Lero Martinez</title>
	<atom:link href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom</link>
	<description>Otro sitio más de Sitios de Docentes FCEFA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2016 13:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CMAP TOOLS</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/06/02/cmap-tools/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/06/02/cmap-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glerom</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAPAS CONCEPTUALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[CmapTools es un generador de mapas de ideas, esquemas, diagramas, mapas de ideas o como quieras llamar a este recurso que combina texto con imágenes y flechas para organizar conceptos e ideas de una forma sencilla y práctica. Si bien CmapTools no destaca por su aspecto, se trata de una herramienta accesible a todos y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">CmapTools es un <strong>generador de <a href="http://articulos.softonic.com/como-hacer-un-mapa-conceptual-cmaptools">mapas de ideas</a></strong>, esquemas, diagramas, mapas de ideas o como quieras llamar a este recurso que combina texto con imágenes y flechas para <strong>organizar conceptos e ideas</strong> de una forma sencilla y práctica. Si bien CmapTools no destaca por su aspecto, se trata de una herramienta <strong>accesible a todos</strong> y con la que conseguirás resultados impresionantes. Usada en muchos ámbitos, como <strong>educación</strong>, investigación o <strong>divulgación</strong>, CmapTools es uno de los mejores programas de este tipo.</p>
<p style="text-align: left">aqui les comparte el enlace para que puedan usar y trabajar con el mas adelante ire dejando pequeños tutoriales para poder optimizar su utilizacion</p>
<p><a href="https://mega.nz/#!gVwggZ4B">https://mega.nz/#!gVwggZ4B</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/06/02/cmap-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auditoria de Sistemas de Tecnologías de Información</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/06/02/auditoria-de-sistemas-de-tecnologias-de-informacion/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/06/02/auditoria-de-sistemas-de-tecnologias-de-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glerom</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La Autitoria de Tecnologias de la informacion, es una relativamente una rama nueva de auditoria, en las entradas compartire un poco algunos conceptos y teorias de referencia a la materia, la misma tiene aportar diversos criterios y alimentar nuestros conocimientos La Auditoria de Sistemas de Información es un examen y validación del cumplimiento de los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Autitoria de Tecnologias de la informacion, es una relativamente una rama nueva de auditoria, en las entradas compartire un poco algunos conceptos y teorias de referencia a la materia, la misma tiene aportar diversos criterios y alimentar nuestros conocimientos</p>
<p>La <strong>Auditoria</strong> de Sistemas de Información es un examen y validación del cumplimiento de los controles y procedimientos utilizados para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información.</p>
<p>Realizada por personal externo a la empresa, proporciona al negocio una evaluación independiente y objetiva de los hechos que, en ocasiones es difícil de obtener cuando se está inmerso en la operación y en presión de la problemática del día a día.</p>
<p>Determinar si los controles implementados son eficientes y suficientes, identificar las causas de los problemas existentes en los sistemas de información y a su vez las áreas de oportunidad que puedan encontrarse, determinando las acciones preventivas y correctivas necesarias para mantener a los sistemas de información confiables y disponibles.</p>
<p>Identificar causas y soluciones a problemas específicos de los sistemas de información, que pueden estar afectando a la operación y a las estrategias del negocio. Por ejemplo:</p>
<p>1.- Cumplimiento de licencias de software (identificar software pirata, control de licencias).<br />
2.- Incompatibilidad del hardware y software.<br />
3.- Errores frecuentes de la aplicación (“caída”, resultados inexactos, lentitud).<br />
4.- Bases de Datos con problemas de integridad.<br />
5.- Bajo desempeño del hardware y software.<br />
6.- Proyectos con retrasos o que “nunca terminan”.<br />
7.- Insatisfacción de los usuarios para con los sistemas de información.<br />
8.- Corrección frecuente a los programas de las aplicaciones.<br />
9.- Fallas en el control de versiones.</p>
<p>El objetivo de la auditoria de sistemas de tecnologías de información es verificar, el nivel de gestión de la función informática en la empresa y a la vez detecte áreas de oportunidad o desviaciones en la alineación del uso de las Tecnologías de Información con los objetivos del negocio.</p>
<p><a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/wp-content/uploads/sites/76/2016/06/auditoria.jpg"><img class="size-full wp-image-18 aligncenter" alt="auditoria" src="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/wp-content/uploads/sites/76/2016/06/auditoria.jpg" width="344" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/06/02/auditoria-de-sistemas-de-tecnologias-de-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Hola mundo!</title>
		<link>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/03/23/hola-mundo/</link>
		<comments>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/03/23/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glerom</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Te damos la bienvenida a Sitios de Docentes FCEFA. Este es tu primer artículo. Edítalo o bórralo&#8230; ¡y comienza a publicar!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Te damos la bienvenida a <a href="http://www.docentes.fcefa.edu.bo/">Sitios de Docentes FCEFA</a>. Este es tu primer artículo. Edítalo o bórralo&#8230; ¡y comienza a publicar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.docentes.fcefa.edu.bo/glerom/2016/03/23/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
